| 1 x de R$542,99 sem juros | Total R$542,99 | |
| 2 x de R$271,50 sem juros | Total R$542,99 | |
| 3 x de R$181,00 sem juros | Total R$542,99 | |
| 4 x de R$153,18 | Total R$612,71 | |
| 5 x de R$123,73 | Total R$618,63 | |
| 6 x de R$103,64 | Total R$621,83 | |
| 7 x de R$89,00 | Total R$623,03 | |
| 8 x de R$78,61 | Total R$628,89 | |
| 9 x de R$70,31 | Total R$632,80 | |
| 10 x de R$63,51 | Total R$635,08 | |
| 11 x de R$58,25 | Total R$640,78 | |
| 12 x de R$53,57 | Total R$642,85 |
| 1 x de R$542,99 sem juros | Total R$542,99 | |
| 2 x de R$271,50 sem juros | Total R$542,99 | |
| 3 x de R$181,00 sem juros | Total R$542,99 | |
| 4 x de R$151,17 | Total R$604,67 | |
| 5 x de R$124,14 | Total R$620,69 | |
| 6 x de R$103,46 | Total R$620,75 | |
| 7 x de R$90,54 | Total R$633,78 | |
| 8 x de R$79,23 | Total R$633,83 | |
| 9 x de R$72,21 | Total R$649,90 | |
| 10 x de R$65,51 | Total R$655,12 | |
| 11 x de R$59,56 | Total R$655,17 | |
| 12 x de R$55,25 | Total R$663,05 |
A Fritadeira Elétrica Airfryer EAF20 Digital Experience da Electrolux traz praticidade ao seu dia a dia. Com Painel Assistant Touch, 9 receitas pré-programadas e 1400W de potência, fazer comidas saudáveis (com até 90% menos gordura¹) ficou fácil. Esta versão opera em 220V.

| Ficha Técnica | |
| Marca | Electrolux |
| Linha | Digital Experience |
| Modelo | EAF20 (Ref: 5210AABR503) |
| Cor | Grafite |
| Capacidade do Cesto | 3,2 Litros |
| Capacidade Total | 4 Litros |
| Potência | 1400W |
| Voltagem | 220V |
| Painel | Digital Assistant Touch |
| Recursos | 9 Receitas Pré-programadas, Função Virar, Timer, Preaquecer |
| Cesto | Antiaderente e Removível |
| Garantia | 01 ano |
| Itens Inclusos | 1 Fritadeira Elétrica, Manual |
Com cesto antiaderente e removível, a limpeza se torna tão fácil quanto o preparo. Adquira já!