| 1 x de R$327,99 sem juros | Total R$327,99 | |
| 2 x de R$163,99 sem juros | Total R$327,99 | |
| 3 x de R$109,33 sem juros | Total R$327,99 | |
| 4 x de R$92,52 | Total R$370,10 | |
| 5 x de R$74,73 | Total R$373,68 | |
| 6 x de R$62,60 | Total R$375,61 | |
| 7 x de R$53,76 | Total R$376,34 | |
| 8 x de R$47,48 | Total R$379,88 | |
| 9 x de R$42,47 | Total R$382,24 | |
| 10 x de R$38,36 | Total R$383,62 | |
| 11 x de R$35,18 | Total R$387,06 | |
| 12 x de R$32,35 | Total R$388,31 |
| 1 x de R$327,99 sem juros | Total R$327,99 | |
| 2 x de R$163,99 sem juros | Total R$327,99 | |
| 3 x de R$109,33 sem juros | Total R$327,99 | |
| 4 x de R$91,31 | Total R$365,25 | |
| 5 x de R$74,98 | Total R$374,93 | |
| 6 x de R$62,49 | Total R$374,96 | |
| 7 x de R$54,69 | Total R$382,83 | |
| 8 x de R$47,85 | Total R$382,86 | |
| 9 x de R$43,61 | Total R$392,57 | |
| 10 x de R$39,57 | Total R$395,72 | |
| 11 x de R$35,97 | Total R$395,75 | |
| 12 x de R$33,37 | Total R$400,51 |
Se você gosta de fazer receitas deliciosas mas não abre mão de praticidade, o Liquidificador Oster 1400 Full (OLIQ610) é o que você precisa. Com 1400W de potência, 15 velocidades e copo de 3,2L, ele tem um altíssimo poder de corte e mistura. Esta versão opera em 110V.

| Ficha Técnica | |
| Marca | Oster |
| Linha | 1400 Full |
| Modelo | OLIQ610 (Ref: OLIQ610_110V) |
| Cor | Preto |
| Potência | 1400W |
| Voltagem | 110V |
| Capacidade Total | 3,2 Litros |
| Capacidade Útil | 2 Litros |
| Material do Copo | Plástico Antimicrobiano |
| Velocidades | 15 + Pulsar |
| Lâminas | 4 Lâminas lisas em Inox |
| Recursos | Tampa medidora (100ml), Base antiderrapante, Trava de segurança |
| Garantia | [VERIFICAR GARANTIA] |
Facilite o preparo das suas receitas com a potência e a precisão da Oster!